市属企业负责人2022年度薪酬情况
发布日期:2023-12-22    作者:admin    来源:   
分享到:
市属企业负责人2022年度薪酬情况 | |||||||
企业名称:太阳集团tcy8722 | 单位:人民币万元 | ||||||
姓名 | 职务 | 任职起止时间 | 2022年度从本公司获得的税前报酬情况 | 是否在股东单位或其他关联方领取薪酬 | 在关联方领取的税前薪酬总额 | ||
应付年薪(1) | 社会保险、企业年金、补充医疗保险及住房公积金的单位缴存部分 (2) | 其他货币性收入 (注明具体项目并分列)(3) | |||||
贺瑞林 | 党委书记、董事长 | 2020.07至今 | 43.22 | 11.95 | 0 | 否 | 无 |
陈顺利 | 党委副书记 | 2020.07至今 | 36.737 | 11.95 | 0 | 否 | 无 |
陈大为 | 副总经理 | 2019.01至2023.11 | 36.737 | 7.66 | 0 | 否 | 无 |
张西前 | 总工程师 | 2009.11至2023.02 | 36.737 | 7.59 | 0 | 否 | 无 |
张大为 | 纪委书记、副总经理 | 2016.07至2023.07 | 36.737 | 11.95 | 0 | 否 | 无 |
孟哲 | 副总经理 | 2022.04至今 | 27.5528 | 9.01 | 0 | 否 | 无 |
张国荣 | 副总经理 | 2022.11至今 | 6.1229 | 2.03 | 0 | 否 | 无 |
王禄仕 | 副总经理 | 2009.11至2022.05 | 15.3071 | 3.10 | 0 | 否 | 无 |
备注:上表披露信息为企业负责人2022年度全部应发税前薪酬(不含2022年发放的以往年度薪酬)。 |