西安城乡水务有限公司2023年9月份出厂水水质日检九项指标检测结果
检测项目 | 浑浊度(NTU) | 色度 (度) | 臭和味 | 肉眼 可见物 | 游离氯(mg/L) | 菌落总数(CFU/mL) | 总大肠菌群(CFU /100mL) | 耐热大肠菌群 (CFU /100mL) | 高锰酸盐指数(mg/L) | |
《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022指标限值 | ≤1.00 | ≤15 | 无 | 无 | 0.30~2.0 | ≤100 | 不应检出 | 不应检出 | ≤3.00 | |
长安 | 检测结 | 0.25~0.58 | 1~5 | 无 | 无 | 0.30~0.55 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.21~2.12 |
子午 | 检测结 | 0.08~0.27 | 1~5 | 无 | 无 | 0.30~0.55 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.69~2.46 |
草堂 | 检测结 | 0.08~0.17 | 1~5 | 无 | 无 | 0.40~0.60 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.37~2.08 |
石井 | 检测结 | 0.09~0.29 | 1~5 | 无 | 无 | 0.30~0.45 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.14~1.78 |
西安城乡水务有限公司2023年9月份出厂水水质全分析指标(97项)检测结果
序号 | 项目 | 单位 | 《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022指标限值 | 检测结果范围 |
水质常规指标 | ||||
微生物指标 | ||||
1 | 总大肠菌群 | MPN /100ml | 不应检出 | 未检出 |
2 | 大肠埃希氏菌 | MPN /100ml | 不应检出 | 未检出 |
3 | 菌落总数 | CFU/ml | ≤100 | 未检出~12 |
毒理指标 | ||||
4 | 砷 | mg/L | ≤0.01 | 0.00014~0.00058 |
5 | 镉 | mg/L | ≤0.005 | <0.00006 |
6 | 铬(六价) | mg/L | ≤0.05 | <0.004 |
7 | 铅 | mg/L | ≤0.01 | <0.00003 |
8 | 汞 | mg/L | ≤0.001 | <0.00005 |
9 | 氰化物 | mg/L | ≤0.05 | <0.0015 |
10 | 氟化物 | mg/L | ≤1.0 | <0.20 |
11 | 硝酸盐(以N计) | mg/L | ≤10 | 1.09~2.09 |
12 | 三氯甲烷 | mg/L | ≤0.06 | 0.0244~0.0477 |
13 | 一氯二溴甲烷 | mg/L | ≤0.1 | <0.0003 |
14 | 二氯一溴甲烷 | mg/L | ≤0.06 | <0.0005 |
15 | 三溴甲烷 | mg/L | ≤0.1 | <0.0003 |
16 | 三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和) | mg/L | 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1 | 0.4~0.8 |
17 | 二氯乙酸 | mg/L | ≤0.05 | <0.0089~0.009 |
18 | 三氯乙酸 | mg/L | ≤0.1 | <0.0047~0.0258 |
19 | 溴酸盐 | mg/L | ≤0.01 | 未使用 |
20 | 亚氯酸盐 | mg/L | ≤0.7 | 未使用 |
21 | 氯酸盐 | mg/L | ≤0.7 | 0.0885~0.1511 |
感官性状和一般化学指标 | ||||
22 | 色度(铂钴色度单位) | 度 | ≤15 | 3~4 |
23 | 浑浊度(散射浑浊度单位) | NTU | ≤1 | 0.47~0.59 |
24 | 臭和味 | / | 无异臭、异味 | 无 |
25 | 肉眼可见物 | / | 无 | 无 |
26 | pH | / | 6.5~8.5 | 7.73~7.83 |
27 | 铝 | mg/L | ≤0.2 | <0.08~0.09 |
28 | 铁 | mg/L | ≤0.3 | <0.08 |
29 | 锰 | mg/L | ≤0.1 | <0.04 |
30 | 铜 | mg/L | ≤1.0 | <0.03 |
31 | 锌 | mg/L | ≤1.0 | <0.02 |
32 | 氯化物 | mg/L | ≤250 | 5.08~13.17 |
33 | 硫酸盐 | mg/L | ≤250 | 9.06~19.56 |
34 | 溶解性总固体 | mg/L | ≤1000 | 113~126 |
35 | 总硬度(以CaCO3计) | mg/L | ≤450 | 57.1~75.8 |
36 | 高锰酸盐指数(以O2计) | mg/L | ≤3 | 1.73~1.92 |
37 | 氨(以N计) | mg/L | ≤0.5 | <0.03 |
放射性物质 | ||||
38 | 总α放射性 | Bq/L | ≤0.5(指导值) | 0.01~0.03 |
39 | 总β放射性 | Bq/L | ≤1(指导值) | 0.03~0.05 |
消毒剂名称 | ||||
40 | 游离氯 与水接触超过30min | mg/L | 出厂水:0.3~2 管网水:≥0.05 | 0.30~0.50 |
41 | 总氯 与水接触超过120min | mg/L | 出厂水:0.5~3 管网水:≥0.05 | 未使用 |
42 | 臭氧 与水接触超过12min | mg/L | 出厂水:≤0.3 管网水:≥0.02 | 未使用 |
43 | 二氧化氯 与水接触超过30min | mg/L | 出厂水:0.1~0.8 管网水:≥0.02 | 未使用 |
水质扩展指标 | ||||
微生物指标 | ||||
44 | 贾第鞭毛虫 | 个/10L | <1 | <1 |
45 | 隐孢子虫 | 个/10L | <1 | <1 |
毒理指标 | ||||
46 | 锑 | mg/L | ≤0.005 | 0.00011~0.00035 |
47 | 钡 | mg/L | ≤0.7 | <0.02~0.02 |
48 | 铍 | mg/L | ≤0.002 | <0.00001 |
49 | 硼 | mg/L | ≤1.0 | <0.12 |
50 | 钼 | mg/L | ≤0.07 | <0.03 |
51 | 镍 | mg/L | ≤0.02 | 0.00033~0.00048 |
52 | 银 | mg/L | ≤0.05 | <0.000007 |
53 | 铊 | mg/L | ≤0.0001 | <0.000003~0.000005 |
54 | 硒 | mg/L | ≤0.01 | <0.00032 |
55 | 高氯酸盐 | mg/L | ≤0.07 | <0.0030 |
56 | 二氯甲烷 | mg/L | ≤0.02 | <0.0015 |
57 | 1,2-二氯乙烷 | mg/L | ≤0.03 | <0.0006 |
58 | 四氯化碳 | mg/L | ≤0.002 | <0.0008 |
59 | 氯乙烯 | mg/L | ≤0.001 | <0.0006 |
60 | 1,1-二氯乙烯 | mg/L | ≤0.03 | <0.0013 |
61 | 1,2-二氯乙烯(总量) | mg/L | ≤0.05 | <0.0006 |
62 | 三氯乙烯 | mg/L | ≤0.02 | <0.0008 |
63 | 四氯乙烯 | mg/L | ≤0.04 | <0.0007 |
64 | 六氯丁二烯 | mg/L | ≤0.0006 | <0.0003 |
65 | 苯 | mg/L | ≤0.01 | <0.0008 |
66 | 甲苯 | mg/L | ≤0.7 | <0.0005 |
67 | 二甲苯(总量) | mg/L | ≤0.5 | <0.0005 |
68 | 苯乙烯 | mg/L | ≤0.02 | <0.0003 |
69 | 氯苯 | mg/L | ≤0.3 | <0.0004 |
70 | 1,4-二氯苯 | mg/L | ≤0.3 | <0.0005 |
71 | 三氯苯(总量) | mg/L | ≤0.02 | <0.00015 |
72 | 六氯苯 | mg/L | ≤0.001 | <0.0001 |
73 | 七氯 | mg/L | ≤0.0004 | <0.0002 |
74 | 马拉硫磷 | mg/L | ≤0.25 | <0.0006 |
75 | 乐果 | mg/L | ≤0.006 | <0.0012 |
76 | 灭草松 | mg/L | ≤0.3 | <0.00004 |
77 | 百菌清 | mg/L | ≤0.01 | <0.0001 |
78 | 呋喃丹 | mg/L | ≤0.007 | <0.00004 |
79 | 毒死蜱 | mg/L | ≤0.03 | <0.0002 |
80 | 草甘膦 | mg/L | ≤0.7 | <0.20 |
81 | 敌敌畏 | mg/L | ≤0.001 | <0.0008 |
82 | 莠去津 | mg/L | ≤0.002 | <0.00001 |
83 | 溴氰菊酯 | mg/L | ≤0.02 | <0.0009 |
84 | 2,4-滴 | mg/L | ≤0.03 | <0.00008 |
85 | 乙草胺 | mg/L | ≤0.02 | <0.0002 |
86 | 五氯酚 | mg/L | ≤0.009 | <0.000008 |
87 | 2,4,6-三氯酚 | mg/L | ≤0.2 | <0.000006 |
88 | 苯并(a)芘 | mg/L | ≤0.00001 | <0.0000002 |
89 | 邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯 | mg/L | ≤0.008 | 0.00027~0.00028 |
90 | 丙烯酰胺 | mg/L | ≤0.0005 | <0.00005 |
91 | 环氧氯丙烷(mg/L) | mg/L | ≤0.0004 | <0.0002 |
92 | 微囊藻毒素-LR(藻类暴发情况发生时) | mg/L | ≤0.001 | <0.00042 |
感官性状和一般化学指标 | ||||
93 | 钠 | mg/L | ≤200 | 3.7~4.8 |
94 | 挥发酚类(以苯酚计) | mg/L | ≤0.002 | <0.0018 |
95 | 阴离子合成洗涤剂 | mg/L | ≤0.3 | <0.06 |
96 | 2-甲基异莰醇 | mg/L | ≤0.00001 | <0.0000030~0.0000066 |
97 | 土臭素 | mg/L | ≤0.00001 | <0.0000030 |
西安城乡水务有限公司2023年9月份临潼度假区分公司水质常规指标(43项)检测结果
序号 | 项目 | 单位 | 《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022指标限值 | 检测结果范围 |
微生物指标 | ||||
1 | 总大肠菌群 | MPN /100ml | 不应检出 | 未检出 |
2 | 大肠埃希氏菌 | MPN /100ml | 不应检出 | 未检出 |
3 | 菌落总数 | CFU/ml | ≤100 | 未检出 |
毒理指标 | ||||
4 | 砷 | mg/L | ≤0.01 | 0.00182 |
5 | 镉 | mg/L | ≤0.005 | <0.00006 |
6 | 铬(六价) | mg/L | ≤0.05 | <0.004 |
7 | 铅 | mg/L | ≤0.01 | <0.00003 |
8 | 汞 | mg/L | ≤0.001 | <0.00005 |
9 | 氰化物 | mg/L | ≤0.05 | <0.0015 |
10 | 氟化物 | mg/L | ≤1.0 | <0.20 |
11 | 硝酸盐(以N计) | mg/L | ≤10 | 3.75 |
12 | 三氯甲烷 | mg/L | ≤0.06 | 0.0105 |
13 | 一氯二溴甲烷 | mg/L | ≤0.1 | 0.0081 |
14 | 二氯一溴甲烷 | mg/L | ≤0.06 | 0.0065 |
15 | 三溴甲烷 | mg/L | ≤0.1 | <0.0003 |
16 | 三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和) | mg/L | 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1 | 0.4 |
17 | 二氯乙酸 | mg/L | ≤0.05 | <0.0089 |
18 | 三氯乙酸 | mg/L | ≤0.1 | <0.0047 |
19 | 溴酸盐 | mg/L | ≤0.01 | 未使用 |
20 | 亚氯酸盐 | mg/L | ≤0.7 | 未使用 |
21 | 氯酸盐 | mg/L | ≤0.7 | 0.0324 |
感官性状和一般化学指标 | ||||
22 | 色度(铂钴色度单位) | 度 | ≤15 | 5 |
23 | 浑浊度(散射浑浊度单位) | NTU | ≤1 | 0.61 |
24 | 臭和味 | / | 无异臭、异味 | 无 |
25 | 肉眼可见物 | / | 无 | 无 |
26 | pH | / | 6.5~8.5 | 7.88 |
27 | 铝 | mg/L | ≤0.2 | <0.08 |
28 | 铁 | mg/L | ≤0.3 | <0.08 |
29 | 锰 | mg/L | ≤0.1 | <0.04 |
30 | 铜 | mg/L | ≤1.0 | <0.03 |
31 | 锌 | mg/L | ≤1.0 | <0.02 |
32 | 氯化物 | mg/L | ≤250 | 17.97 |
33 | 硫酸盐 | mg/L | ≤250 | 38.84 |
34 | 溶解性总固体 | mg/L | ≤1000 | 377 |
35 | 总硬度(以CaCO3计) | mg/L | ≤450 | 143.8 |
36 | 高锰酸盐指数(以O2计) | mg/L | ≤3 | 1.98 |
37 | 氨(以N计) | mg/L | ≤0.5 | <0.03 |
放射性物质 | ||||
38 | 总α放射性 | Bq/L | ≤0.5(指导值) | 0.07 |
39 | 总β放射性 | Bq/L | ≤1(指导值) | 0.08 |
消毒剂名称 | ||||
40 | 游离氯 与水接触超过30min | mg/L | 出厂水:0.3~2 管网水:≥0.05 | 0.50 |
41 | 总氯 与水接触超过120min | mg/L | 出厂水:0.5~3 管网水:≥0.05 | 未使用 |
42 | 臭氧 与水接触超过12min | mg/L | 出厂水:≤0.3 管网水:≥0.02 | 未使用 |
43 | 二氧化氯 与水接触超过30min | mg/L | 出厂水:0.1~0.8 管网水:≥0.02 | 未使用 |