西安城乡水务有限公司2024年2月份出厂水水质日检九项指标检测结果
检测项目 | 浑浊度(NTU) | 色度 (度) | 臭和味 | 肉眼 可见物 | 游离氯(mg/L) | 菌落总数(CFU/mL) | 总大肠菌群(CFU /100mL) | 耐热大肠菌群 (CFU /100mL) | 高锰酸盐指数(mg/L) | |
《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022指标限值 | ≤1.00 | ≤15 | 无 | 无 | 0.30~2.0 | ≤100 | 不应检出 | 不应检出 | ≤3.00 | |
长安 | 检测结 | 0.20~0.56 | 1~5 | 无 | 无 | 0.30~0.45 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.22~1.68 |
子午 | 检测结 | 0.11~0.22 | 1~5 | 无 | 无 | 0.30~0.55 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.68~2.40 |
草堂 | 检测结 | 0.09~0.20 | 1~5 | 无 | 无 | 0.40~0.65 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.03~1.47 |
石井 | 检测结 | 0.08~0.32 | 1~5 | 无 | 无 | 0.30~0.40 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.96~1.38 |
西安城乡水务有限公司2024年2月份出厂水水质常规指标(43项)检测结果
序号 | 项目 | 单位 | 《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022指标限值 | 检测结果范围 |
微生物指标 | ||||
1 | 总大肠菌群 | MPN /100ml | 不应检出 | 未检出 |
2 | 大肠埃希氏菌 | MPN /100ml | 不应检出 | 未检出 |
3 | 菌落总数 | CFU/ml | ≤100 | 1~14 |
毒理指标 | ||||
4 | 砷 | mg/L | ≤0.01 | 0.00018~0.0005 |
5 | 镉 | mg/L | ≤0.005 | <0.00006 |
6 | 铬(六价) | mg/L | ≤0.05 | <0.004 |
7 | 铅 | mg/L | ≤0.01 | <0.00003 |
8 | 汞 | mg/L | ≤0.001 | <0.00005 |
9 | 氰化物 | mg/L | ≤0.05 | <0.0015 |
10 | 氟化物 | mg/L | ≤1.0 | <0.20 |
11 | 硝酸盐(以N计) | mg/L | ≤10 | 1.27~2.02 |
12 | 三氯甲烷 | mg/L | ≤0.06 | 0.0197~0.0362 |
13 | 一氯二溴甲烷 | mg/L | ≤0.1 | <0.0003 |
14 | 二氯一溴甲烷 | mg/L | ≤0.06 | <0.0005~0.0023 |
15 | 三溴甲烷 | mg/L | ≤0.1 | <0.0003 |
16 | 三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和) | mg/L | 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1 | 0.3~0.6 |
17 | 二氯乙酸 | mg/L | ≤0.05 | <0.0089~0.0142 |
18 | 三氯乙酸 | mg/L | ≤0.1 | <0.0047 |
19 | 溴酸盐 | mg/L | ≤0.01 | 未使用 |
20 | 亚氯酸盐 | mg/L | ≤0.7 | <0.0021 |
21 | 氯酸盐 | mg/L | ≤0.7 | 0.0131~0.0282 |
感官性状和一般化学指标 | ||||
22 | 色度(铂钴色度单位) | 度 | ≤15 | <5 |
23 | 浑浊度(散射浑浊度单位) | NTU | ≤1 | 0.66~0.82 |
24 | 臭和味 | / | 无异臭、异味 | 无 |
25 | 肉眼可见物 | / | 无 | 无 |
26 | pH | / | 6.5~8.5 | 7.79~7.85 |
27 | 铝 | mg/L | ≤0.2 | <0.08~0.08 |
28 | 铁 | mg/L | ≤0.3 | <0.08~0.08 |
29 | 锰 | mg/L | ≤0.1 | <0.04 |
30 | 铜 | mg/L | ≤1.0 | <0.03 |
31 | 锌 | mg/L | ≤1.0 | <0.02 |
32 | 氯化物 | mg/L | ≤250 | 4.25~7.25 |
33 | 硫酸盐 | mg/L | ≤250 | 17.69~24.97 |
34 | 溶解性总固体 | mg/L | ≤1000 | 145~159 |
35 | 总硬度(以CaCO3计) | mg/L | ≤450 | 78.9~93.5 |
36 | 高锰酸盐指数(以O2计) | mg/L | ≤3 | 1.46~1.65 |
37 | 氨(以N计) | mg/L | ≤0.5 | 0.03~0.09 |
放射性物质 | ||||
38 | 总α放射性 | Bq/L | ≤0.5(指导值) | 0.01 |
39 | 总β放射性 | Bq/L | ≤1(指导值) | 0.03~0.07 |
消毒剂名称 | ||||
40 | 游离氯 与水接触超过30min | mg/L | 出厂水:0.3~2 管网水:≥0.05 | 0.30~0.40 |
41 | 总氯 与水接触超过120min | mg/L | 出厂水:0.5~3 管网水:≥0.05 | 未使用 |
42 | 臭氧 与水接触超过12min | mg/L | 出厂水:≤0.3 管网水:≥0.02 | 未使用 |
43 | 二氧化氯 与水接触超过30min | mg/L | 出厂水:0.1~0.8 管网水:≥0.02 | 未使用 |
西安城乡水务有限公司2024年2月份临潼度假区分公司水质常规指标
(43项)检测结果
序号 | 项目 | 单位 | 《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022指标限值 | 检测结果范围 |
微生物指标 | ||||
1 | 总大肠菌群 | MPN /100ml | 不应检出 | 未检出 |
2 | 大肠埃希氏菌 | MPN /100ml | 不应检出 | 未检出 |
3 | 菌落总数 | CFU/ml | ≤100 | 3 |
毒理指标 | ||||
4 | 砷 | mg/L | ≤0.01 | 0.00187 |
5 | 镉 | mg/L | ≤0.005 | <0.00006 |
6 | 铬(六价) | mg/L | ≤0.05 | <0.004 |
7 | 铅 | mg/L | ≤0.01 | <0.00003 |
8 | 汞 | mg/L | ≤0.001 | <0.00005 |
9 | 氰化物 | mg/L | ≤0.05 | <0.0015 |
10 | 氟化物 | mg/L | ≤1.0 | 0.82 |
11 | 硝酸盐(以N计) | mg/L | ≤10 | 1.55 |
12 | 三氯甲烷 | mg/L | ≤0.06 | 0.0162 |
13 | 一氯二溴甲烷 | mg/L | ≤0.1 | 0.0055 |
14 | 二氯一溴甲烷 | mg/L | ≤0.06 | 0.0046 |
15 | 三溴甲烷 | mg/L | ≤0.1 | 0.0039 |
16 | 三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和) | mg/L | 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1 | 0.4 |
17 | 二氯乙酸 | mg/L | ≤0.05 | <0.0089 |
18 | 三氯乙酸 | mg/L | ≤0.1 | <0.0047 |
19 | 溴酸盐 | mg/L | ≤0.01 | 未使用 |
20 | 亚氯酸盐 | mg/L | ≤0.7 | <0.0021 |
21 | 氯酸盐 | mg/L | ≤0.7 | 0.0191 |
感官性状和一般化学指标 | ||||
22 | 色度(铂钴色度单位) | 度 | ≤15 | <5 |
23 | 浑浊度(散射浑浊度单位) | NTU | ≤1 | 0.64 |
24 | 臭和味 | / | 无异臭、异味 | 无 |
25 | 肉眼可见物 | / | 无 | 无 |
26 | pH | / | 6.5~8.5 | 7.79 |
27 | 铝 | mg/L | ≤0.2 | <0.08 |
28 | 铁 | mg/L | ≤0.3 | <0.08 |
29 | 锰 | mg/L | ≤0.1 | <0.04 |
30 | 铜 | mg/L | ≤1.0 | <0.03 |
31 | 锌 | mg/L | ≤1.0 | <0.02 |
32 | 氯化物 | mg/L | ≤250 | 33.15 |
33 | 硫酸盐 | mg/L | ≤250 | 25.68 |
34 | 溶解性总固体 | mg/L | ≤1000 | 349 |
35 | 总硬度(以CaCO3计) | mg/L | ≤450 | 103.2 |
36 | 高锰酸盐指数(以O2计) | mg/L | ≤3 | 1.67 |
37 | 氨(以N计) | mg/L | ≤0.5 | <0.03 |
放射性物质 | ||||
38 | 总α放射性 | Bq/L | ≤0.5(指导值) | 0.01 |
39 | 总β放射性 | Bq/L | ≤1(指导值) | 0.06 |
消毒剂名称 | ||||
40 | 游离氯 与水接触超过30min | mg/L | 出厂水:0.3~2 管网水:≥0.05 | 0.50 |
41 | 总氯 与水接触超过120min | mg/L | 出厂水:0.5~3 管网水:≥0.05 | 未使用 |
42 | 臭氧 与水接触超过12min | mg/L | 出厂水:≤0.3 管网水:≥0.02 | 未使用 |
43 | 二氧化氯 与水接触超过30min | mg/L | 出厂水:0.1~0.8 管网水:≥0.02 | 未使用 |