水质信息公示报告(2023年5月)
西安城乡水务有限公司2023年5月份出厂水水质日检九项指标检测结果
检测项目 | 浑浊度(NTU) | 色度 (度) | 臭和味 | 肉眼 可见物 | 游离氯(mg/L) | 菌落总数(CFU/mL) | 总大肠菌群(CFU /100mL) | 耐热大肠菌群 (CFU /100mL) | 高锰酸盐指数(mg/L) | |
《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022指标限值 | ≤1.00 | ≤15 | 无 | 无 | 0.30~2.0 | ≤100 | 不应检出 | 不应检出 | ≤3.00 | |
长安 | 检测结 | 0.22~0.59 | 1~5 | 无 | 无 | 0.30~0.60 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.92~1.60 |
子午 | 检测结 | 0.08~0.34 | 1~5 | 无 | 无 | 0.35~0.70 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.58~2.10 |
草堂 | 检测结 | 0.08~0.13 | 1~5 | 无 | 无 | 0.35~0.60 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.16~1.65 |
石井 | 检测结 | 0.09~0.31 | 1~5 | 无 | 无 | 0.30~0.40 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.16~1.70 |
西安城乡水务有限公司2023年5月份出厂水水质常规指标(43项)检测结果
序号 | 项目 | 单位 | 《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022指标限值 | 检测结果范围 |
微生物指标 | ||||
1 | 总大肠菌群 | MPN /100ml | 不应检出 | 未检出 |
2 | 大肠埃希氏菌 | MPN /100ml | 不应检出 | 未检出 |
3 | 菌落总数 | CFU/ml | ≤100 | 0 |
毒理指标 | ||||
4 | 砷 | mg/L | ≤0.01 | <0.0004~0.0006 |
5 | 镉 | mg/L | ≤0.005 | <0.00006 |
6 | 铬(六价) | mg/L | ≤0.05 | <0.004 |
7 | 铅 | mg/L | ≤0.01 | <0.00006 |
8 | 汞 | mg/L | ≤0.001 | <0.00004 |
9 | 氰化物 | mg/L | ≤0.05 | <0.002 |
10 | 氟化物 | mg/L | ≤1.0 | 0.10~0.13 |
11 | 硝酸盐(以N计) | mg/L | ≤10 | 1.5~3.3 |
12 | 三氯甲烷 | mg/L | ≤0.06 | 0.030~0.059 |
13 | 一氯二溴甲烷 | mg/L | ≤0.1 | <0.00020 |
14 | 二氯一溴甲烷 | mg/L | ≤0.06 | <0.00008~0.00120 |
15 | 三溴甲烷 | mg/L | ≤0.1 | <0.00012 |
16 | 三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和) | mg/L | 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1 | 0.50~0.98 |
17 | 二氯乙酸 | mg/L | ≤0.05 | <0.0020 |
18 | 三氯乙酸 | mg/L | ≤0.1 | <0.0010 |
19 | 溴酸盐 | mg/L | ≤0.01 | <0.005 |
20 | 亚氯酸盐 | mg/L | ≤0.7 | <0.04 |
21 | 氯酸盐 | mg/L | ≤0.7 | <0.23 |
感官性状和一般化学指标 | ||||
22 | 色度(铂钴色度单位) | 度 | ≤15 | <5 |
23 | 浑浊度(散射浑浊度单位) | NTU | ≤1 | <0.3 |
24 | 臭和味 | / | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 |
25 | 肉眼可见物 | / | 无 | 无可见异物 |
26 | pH | / | 6.5~8.5 | 7.60~7.98 |
27 | 铝 | mg/L | ≤0.2 | 0.011~0.099 |
28 | 铁 | mg/L | ≤0.3 | <0.0045 |
29 | 锰 | mg/L | ≤0.1 | <0.0005 |
30 | 铜 | mg/L | ≤1.0 | <0.009 |
31 | 锌 | mg/L | ≤1.0 | <0.001 |
32 | 氯化物 | mg/L | ≤250 | 4.8~7.5 |
33 | 硫酸盐 | mg/L | ≤250 | 11.0~11.1 |
34 | 溶解性总固体 | mg/L | ≤1000 | 85~96 |
35 | 总硬度(以CaCO3计) | mg/L | ≤450 | 66.3~83.3 |
36 | 高锰酸盐指数(以O2计) | mg/L | ≤3 | 1.2~1.5 |
37 | 氨(以N计) | mg/L | ≤0.5 | <0.02 |
放射性物质 | ||||
38 | 总α放射性 | Bq/L | ≤0.5(指导值) | <0.016 |
39 | 总β放射性 | Bq/L | ≤1(指导值) | <0.028 |
消毒剂名称 | ||||
40 | 游离氯 与水接触超过30min | mg/L | 出厂水:0.3~2 管网水:≥0.05 | 0.40~0.55 |
41 | 总氯 与水接触超过120min | mg/L | 出厂水:0.5~3 管网水:≥0.05 | 未使用 |
42 | 臭氧 与水接触超过12min | mg/L | 出厂水:≤0.3 管网水:≥0.02 | 未使用 |
43 | 二氧化氯 与水接触超过30min | mg/L | 出厂水:0.1~0.8 管网水:≥0.02 | 未使用 |
西安城乡水务有限公司2023年5月份临潼度假区分公司水质常规指标(43项)检测结果
序号 | 项目 | 单位 | 《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022指标限值 | 检测结果范围 |
微生物指标 | ||||
1 | 总大肠菌群 | MPN /100ml | 不应检出 | 未检出 |
2 | 大肠埃希氏菌 | MPN /100ml | 不应检出 | 未检出 |
3 | 菌落总数 | CFU/ml | ≤100 | 2 |
毒理指标 | ||||
4 | 砷 | mg/L | ≤0.01 | 0.0021 |
5 | 镉 | mg/L | ≤0.005 | <0.00006 |
6 | 铬(六价) | mg/L | ≤0.05 | 0.004 |
7 | 铅 | mg/L | ≤0.01 | <0.00006 |
8 | 汞 | mg/L | ≤0.001 | <0.00004 |
9 | 氰化物 | mg/L | ≤0.05 | <0.002 |
10 | 氟化物 | mg/L | ≤1.0 | 0.82 |
11 | 硝酸盐(以N计) | mg/L | ≤10 | 2.0 |
12 | 三氯甲烷 | mg/L | ≤0.06 | 0.016 |
13 | 一氯二溴甲烷 | mg/L | ≤0.1 | 0.0092 |
14 | 二氯一溴甲烷 | mg/L | ≤0.06 | 0.0041 |
15 | 三溴甲烷 | mg/L | ≤0.1 | 0.017 |
16 | 三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和) | mg/L | 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1 | 0.60 |
17 | 二氯乙酸 | mg/L | ≤0.05 | <0.0020 |
18 | 三氯乙酸 | mg/L | ≤0.1 | <0.0010 |
19 | 溴酸盐 | mg/L | ≤0.01 | <0.005 |
20 | 亚氯酸盐 | mg/L | ≤0.7 | <0.04 |
21 | 氯酸盐 | mg/L | ≤0.7 | <0.23 |
感官性状和一般化学指标 | ||||
22 | 色度(铂钴色度单位) | 度 | ≤15 | <5 |
23 | 浑浊度(散射浑浊度单位) | NTU | ≤1 | <0.3 |
24 | 臭和味 | / | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 |
25 | 肉眼可见物 | / | 无 | 无可见异物 |
26 | pH | / | 6.5~8.5 | 7.75 |
27 | 铝 | mg/L | ≤0.2 | 0.019 |
28 | 铁 | mg/L | ≤0.3 | <0.0045 |
29 | 锰 | mg/L | ≤0.1 | <0.0005 |
30 | 铜 | mg/L | ≤1.0 | <0.009 |
31 | 锌 | mg/L | ≤1.0 | <0.001 |
32 | 氯化物 | mg/L | ≤250 | 38.3 |
33 | 硫酸盐 | mg/L | ≤250 | 23.9 |
34 | 溶解性总固体 | mg/L | ≤1000 | 294 |
35 | 总硬度(以CaCO3计) | mg/L | ≤450 | 118 |
36 | 高锰酸盐指数(以O2计) | mg/L | ≤3 | 0.8 |
37 | 氨(以N计) | mg/L | ≤0.5 | <0.02 |
放射性物质 | ||||
38 | 总α放射性 | Bq/L | ≤0.5(指导值) | <0.016 |
39 | 总β放射性 | Bq/L | ≤1(指导值) | <0.028 |
消毒剂名称 | ||||
40 | 游离氯 与水接触超过30min | mg/L | 出厂水:0.3~2 管网水:≥0.05 | 0.30 |
41 | 总氯 与水接触超过120min | mg/L | 出厂水:0.5~3 管网水:≥0.05 | 未使用 |
42 | 臭氧 与水接触超过12min | mg/L | 出厂水:≤0.3 管网水:≥0.02 | 未使用 |
43 | 二氧化氯 与水接触超过30min | mg/L | 出厂水:0.1~0.8 管网水:≥0.02 | 未使用 |