西安市水质信息公示报告
西安市自来水有限公司饮用水源原水监测结果
2023年4月份西安市自来水有限公司水源地:灞河水源地、沣皂水源地、渭滨水源地及西北郊水源地采样监测。
监测结果表明:2023年4月份西安市自来水有限公司地下水厂进厂原水监测点所有检测项目全部达到《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)Ⅲ类标准。
西安市自来水有限公司 2023 年 4月份出厂水水质日检九项指标检测结果
检测项目 | 浑浊度 (NTU) | 色度 (度) | 臭和味 | 肉眼 可见物 | 游离氯 (mg/L) | 菌落总数 (CFU/mL) | 总大肠菌群 (CFU /100mL) | 大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | 高锰酸盐指数(以O2计) (mg/L) | |
《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022指标限值 | ≤1 | ≤15 | 无 | 无 | ≥0.3 | ≤100 | 不得检出 | 不得检出 | ≤3 | |
灞河水厂 | 检测结果范围 | 0.08~0.57 | 1~6 | 无 | 无 | 0.33~0.59 | 未检出~4 | 未检出 | 未检出 | 0.56~2.48 |
沣东水厂 | 检测结果范围 | 0.11~0.48 | 1~8 | 无 | 无 | 0.31~0.69 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.50~1.13 |
渭滨水厂 | 检测结果范围 | 0.17~0.45 | 1~3 | 无 | 无 | 0.42~0.56 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.48~1.01 |
汉城水厂 | 检测结果范围 | 0.09~0.15 | 1~2 | 无 | 无 | 0.39~0.72 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.52~0.80 |
曲江水厂 | 检测结果范围 | 0.07~0.20 | 0~2 | 无 | 无 | 0.44~0.65 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.42~1.82 |
乐游原水厂 | 检测结果范围 | 0.16~0.58 | 0~3 | 无 | 无 | 0.38~0.71 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.44~2.40 |
白鹿原水厂 | 检测结果范围 | 0.10~0.22 | 0~1 | 无 | 无 | 0.45~0.60 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.36~2.64 |
将军山水厂 | 检测结果范围 | 0.08~0.35 | 0~5 | 无 | 无 | 0.35~0.80 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.78~1.32 |
西安市自来水有限公司 2023 年 4月份出厂水水质常规指标(43项)检测结果
序号 | 项目 | 单位 | 《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022指标限值 | 检测结果范围
|
微生物指标 | ||||
1 | 总大肠菌群 | CFU/100ml | 不得检出 | 未检出 |
2 | 大肠埃希氏菌 | CFU/100ml | 不得检出 | 未检出 |
3 | 菌落总数 | CFU/ml | ≤100 | 未检出 |
毒理指标 | ||||
4 | 砷 | mg/L | ≤0.01 | <0.00010~0.00239 |
5 | 镉 | mg/L | ≤0.005 | <0.00008 |
6 | 铬(六价) | mg/L | ≤0.05 | <0.005 |
7 | 铅 | mg/L | ≤0.01 | <0.00064 |
8 | 汞 | mg/L | ≤0.001 | <0.00005 |
9 | 氰化物 | mg/L | ≤0.05 | <0.004 |
10 | 氟化物 | mg/L | ≤1.0 | <0.10~0.63 |
11 | 硝酸盐(以N计) | mg/L | ≤10 | <0.07~5.72 |
12 | 三氯甲烷(氯仿) | mg/L | ≤0.06 | <0.0010~0.0080 |
13 | 一氯二溴甲烷 | mg/L | ≤0.1 | <0.0006~0.0021 |
14 | 二氯一溴甲烷 | mg/L | ≤0.06 | <0.0008~0.0026 |
15 | 三溴甲烷 | mg/L | ≤0.1 | <0.0007 |
16 | 三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和) | 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1 | <0.1~0.1 | |
19 | 二氯乙酸 | mg/L | ≤0.7 | <0.010~0.041 |
18 | 三氯乙酸 | mg/L | ≤0.1 | <0.0089 |
19 | 溴酸盐(使用O3时测定) | mg/L | ≤0.01 | 未使用 |
20 | 亚氯酸盐(使用ClO2时测定) | mg/L | ≤0.7 | 未使用 |
21 | 氯酸盐 | mg/L | ≤0.7 | <0.0049~0.0990 |
感官性状和一般化学指标 | ||||
22 | 色度 | 度 | ≤15 | 2~7 |
23 | 浑浊度 | NTU | ≤1,特殊情况≤5 | 0.24~0.58 |
24 | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | |
25 | 肉眼可见物 | 不得含有 | 无 | |
26 | pH | 6.5~8.5 | 7.81~7.89 | |
27 | 铝 | mg/L | ≤0.2 | 0.05~0.14 |
28 | 铁 | mg/L | ≤0.3 | <0.04 |
29 | 锰 | mg/L | ≤0.1 | <0.03 |
30 | 铜 | mg/L | ≤1.0 | <0.03 |
31 | 锌 | mg/L | ≤1.0 | <0.03 |
32 | 氯化物 | mg/L | ≤250 | 5.58~52.33 |
33 | 硫酸盐 | mg/L | ≤250 | 13.54~90.10 |
34 | 溶解性总固体 | mg/L | ≤1000 | 134~537 |
35 | 总硬度(以CaCO3计) | mg/L | ≤450 | 77.4~268.7 |
36 | 高锰酸盐指数(以O2计) | mg/L | ≤3,特殊情况下不超过5 | 0.79~2.47 |
37 | 氨(以N计) | mg/L | ≤0.5 | 0.02~0.06 |
放射性物质 | ||||
38 | 总(α)放射性 | Bq/L | ≤0.5 | 0.01~0.22 |
39 | 总(β)放射性 | Bq/L | ≤1 | 0.02~0.14 |
消毒剂名称 | ||||
40 | 氯气及游离氯制剂(游离氯) 与水接触超过30min | mg/L | ≥0.3 (出厂水),≥0.05(管网水) | 0.33~0.68 |
41 | 一氯胺(总氯) 与水接触超过120min | mg/L | ≥0.5 (出厂水),≥0.05(管网水) | 未使用 |
42 | 臭氧(O3) 与水接触超过12min | mg/L | ≥0.02 (管网水) | 未使用 |
43 | 二氧化氯(ClO2) 与水接触超过30min | mg/L | ≥0.1 (出厂水),≥0.02(管网水) | 未使用 |
西安市自来水有限公司 2023 年4月份龙头水水质七项指标检测结果
检测项目 | 浑浊度(NTU) | 色度(度) | 臭和味 | 游离氯(mg/L) | 菌落总数(CFU/mL) | 总大肠菌群(MPN/100mL) | 高锰酸盐指数 (以O2计) (mg/L) |
《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022指标限值 | ≤1 | ≤15 | 无 | ≥0.05 | ≤100 | 不得检出 | ≤3 |
检测结果范围 | 0.23~0.66 | 4~6 | 无 | 0.15~0.58 | 未检出~7 | 未检出 | 1.21~1.86 |
西安市自来水有限公司 2023 年4月份管网末梢水水质常规指标(43项)检测结果
序号 | 项目 | 单位 | 《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022指标限值 | 检测结果范围
|
微生物指标 | ||||
1 | 总大肠菌群/(MPN/100mL) | CFU/100ml | 不得检出 | 未检出 |
2 | 大肠埃希氏菌/(MPN/100mL) | CFU/100ml | 不得检出 | 未检出 |
3 | 菌落总数/(CFU/mL) | CFU/ml | ≤100 | 未检出~1 |
毒理指标 | ||||
4 | 砷/(mg/L) | mg/L | ≤0.01 | <0.00010~0.00262 |
5 | 镉/(mg/L) | mg/L | ≤0.005 | <0.00008 |
6 | 铬(六价 mg/L) | mg/L | ≤0.05 | <0.005 |
7 | 铅/(mg/L) | mg/L | ≤0.01 | <0.00064 |
8 | 汞/(mg/L) | mg/L | ≤0.001 | <0.00005 |
9 | 氰化物/(mg/L) | mg/L | ≤0.05 | <0.004 |
10 | 氟化物/(mg/L) | mg/L | ≤1.0 | <0.10~0.64 |
11 | 硝酸盐(以N计)/(mg/L) | mg/L | ≤10 | <0.07~5.85 |
12 | 三氯甲烷/(mg/L) | mg/L | ≤0.06 | <0.0010~0.0274 |
13 | 一氯二溴甲烷/(mg/L) | mg/L | ≤0.1 | <0.0006~0.0095 |
14 | 二氯一溴甲烷/(mg/L) | mg/L | ≤0.06 | <0.0008~0.0036 |
15 | 三溴甲烷/(mg/L) | mg/L | ≤0.1 | <0.0007 |
16 | 三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和) | 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1 | <0.1~0.5 | |
17 | 二氯乙酸/(mg/L) | mg/L | ≤0.7 | <0.010~0.044 |
18 | 三氯乙酸/(mg/L) | mg/L | ≤0.1 | <0.0089~0.079 |
19 | 溴酸盐/(mg/L) | mg/L | ≤0.01 | 未使用 |
20 | 亚氯酸盐/(mg/L) | mg/L | ≤0.7 | 未使用 |
21 | 氯酸盐/(mg/L) | mg/L | ≤0.7 | <0.0049~0.0920 |
感官性状和一般化学指标 | ||||
22 | 色度(铂钴色度单位)/度 | 度 | ≤15 | 3~7 |
23 | 浑浊度(散射浑浊度单位)/NTU | NTU | ≤1,特殊情况≤5 | 0.20~0.90 |
24 | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | |
25 | 肉眼可见物 | 不得含有 | 无 | |
26 | pH | 6.5~8.5 | 7.79~7.89 | |
27 | 铝/(mg/L) | mg/L | ≤0.2 | 0.06~0.12 |
28 | 铁/(mg/L) | mg/L | ≤0.3 | <0.04 |
29 | 锰/(mg/L) | mg/L | ≤0.1 | <0.03 |
30 | 铜/(mg/L) | mg/L | ≤1.0 | <0.03 |
31 | 锌/(mg/L) | mg/L | ≤1.0 | <0.03 |
32 | 氯化物/(mg/L) | mg/L | ≤250 | 5.57~52.29 |
33 | 硫酸盐/(mg/L) | mg/L | ≤250 | 13.54~95.70 |
34 | 溶解性总固体/(mg/L) | mg/L | ≤1000 | 133~537 |
35 | 总硬度(以CaCO3计)/(mg/L) | mg/L | ≤450 | 70.8~271.9 |
36 | 高锰酸盐指数(以O2计)/(mg/L) | mg/L | ≤3,特殊情况下不超过5 | 0.90~2.35 |
37 | 氨(以N计)/(mg/L) | mg/L | ≤0.5 | 0.02~0.11 |
放射性物质 | ||||
38 | 总(α)放射性 | Bq/L | ≤0.5 | 0.01~0.25 |
39 | 总(β)放射性 | Bq/L | ≤1 | 0.02~0.18 |
消毒剂名称 | ||||
40 | 氯气及游离氯制剂(游离氯) 与水接触超过30min | mg/L | ≥0.3 (出厂水),≥0.05(管网水) | 0.11~0.48 |
41 | 一氯胺(总氯) 与水接触超过120min | mg/L | ≥0.5 (出厂水),≥0.05(管网水) | 未使用 |
42 | 臭氧(O3) 与水接触超过12min | mg/L | ≥0.02 (管网水) | 未使用 |
43 | 二氧化氯(ClO2) 与水接触超过30min | mg/L | ≥0.1 (出厂水),≥0.02(管网水) | 未使用 |
国家城市供水水质监测网
西安监测站